500 in Total
| Name EN | City | State | Main Phone | Home Page |
| Ear & Hearing Clinic Juliane | Kitchener | |||
| Parliament of Canada | Ottawa | ON | 8665994999 | |
| PARTENARIATS ET PROGRAMMES D'ÉTUDES AUTOCHTONES - RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX | Whitehorse | 8674566752 | www.education.gov.yk.ca | |
| Passport Canada (an agency of Foreign | www.pptc.gc.ca | |||
| Patrimoine canadien (Bil) | Sudbury | ON | 7056705536 | |
| PAVILLONS DE LOISIRS ET PATINOIRES CANTON TREMBLAY JONQUIÈRE Saint-Mathias | ||||
| Permis de conduire-Immatriculation des véhicules Direction régionale (administration) | ||||
| PERMIS DE FEU | Lille | CA | 8679935752 | |
| PERMIS DE FEU | Mayo | CA | 8679962343 | www.emr.gov.yk.ca |
| PERMIS DE FEU | Ross River | CA | 8679692243 | |
| Permis de loteries | www.maca.gov.nt.ca | |||
| Permis de travail pour enfants | 9453352 | |||
| Permis et programmes | ||||
| Permis pour les chiens | 9205630 | |||
| PERSONNES AGÉES ET VIEILLISSEMENT EN SANTÉ (SECRÉTARIAT MANITOBAIN DU MIEUX-ÊTRE) | 9451884 | |||
| Perth District Health Unit | Stratford | ON | 5192717600 | pdhu.on.ca |
| PERTH SOUTH (TOWNSHIP OF) | St Pauls | CA | 5192710619 | www.perthsouth.ca |
| Plage municipale | 4188532332 | |||
| PLANIFICATION DE L'UTILISATION DES TERRES (À L'INTÉRIEUR DES COLLECTIVITÉS) | Carmacks | YT | 8678636271 | |
| Politiques et relations intergouvernementales | Fredericton (Bil) | 4523019 | ||
| Pollution Complaints | Guelph | ON | 5198264255 | www.ene.gov.on.ca |
| Portage-Lisgar | Ottawa | ON | 6139959511 | |
| Ports pour petits bateaux et biens immobiliers protection et sécurité | 5222226 | |||
| Pour plus de renseignements communiquez avec Tele Services-Service Nouveau-Brunswick | 8887628600 | |||
| Prescription Drug Program Customer calling within New Brunswick | New York, | NY | 8003323692 | |
| Prestations de l'employé (actif et retraité) Fredericton | 8005614012 | |||
| Probation et libérations conditionnelles | 2531182 | |||
| Probation service de | ||||
| CANADA-B C BUSINESS INFO CENTRE | Vancouver | BC | 6047755525 | smallbusinessbc.ca.previewmysite.com |
| Canada/Alberta JOBS | Portland | OR | 8009991546 | |
| Canadian Coast Guard Cutters | Monterey | CA | 8392270 | |
| Canadian Food Inspection Agency NS Regional Office | York | CA | 5275632 | |
| Canadian Food Inspection Agency NS Regional Office | York | QC | 2456571 | |
| Canadian International Development | Vancouver | BC | 6046669952 | |
| Canadian Pari-Mutuel Agency | Del Mar | CA | 8003263344 | |
| CARCROSS COMMUNITY CENTRE | Carcross | QC | 8678213101 | |
| Casse-croûte | York | QC | 6325885 | |
| CENTRAIDE DU YUKON - RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX | Whitehorse | NY | 8676672003 | www.yukon.unitedway.ca |
| Centre administratif-Place Lapointe | CA | |||
| Centre Communautaire Juridique Laurentides-lanaudière | St Jérôme | QC | 4921535 | |
| Centre d'affaires du Québec | Quebec City | NY | ||
| Centre d'archives de l'Abitibi- Témiscamingue et du Nord-du-Québec | Nl | |||
| Centre d'encadrement des entreprises | AB | 8774708332 | ||
| Centre de counselling-Centre North End | Boston | NY | ||
| Centre de distribution des biens de la Couronne | QC | 9833731 | ||
| Centre de délivrance de permis | AB | 3957730 | ||
| Centre de délivrance des permis (Pêches et Océans Canada) | St George | CA | 7555039 | |
| Centre de Santé Sexuelle | Dalhousie | ON | 6847505 | |
| Centre de services aux entreprises Canada-Ontario | NY | 8005672345 | www.rcsec.org/ontario | |
| Centre de services à la clientèle du Sahtu | NL | 5877150 | ||
| Centre Option Plein Air de | Montréal | QC | 5148720199 | |
| Centres d'information du gouvernement | AB | 2724274 | www.gov.on.ca | |
| Centres de services | QC | 8003617620 | ||
| Certificats d'autorisation-renseignements | ON | 8004616290 | ||
| Certificats | Los Angeles | ON | 8004612156 | www.ServiceOntario.ca |
| Chamcook-summer only-May 15-Nov 14 | New York | ON | ||
| R & R Taxi | York | AB | ||
| walkmeplease.com | Fort Erie | BC | ||
| Ace | Toronto | CA | ||
| Serge Caron D.O. | ||||
| BOYER G CGA-SEE Raymond Chabot Grant Thornton LLP | ||||
| Northern Alberta Prosthetic & Orthotic Services LTD | AB | |||
| Canwest Media Inc | North York | |||
| Channington Developments | Toronto | CA | ||
| CL9ud Entertainment | ||||
| Mallett Lisa Dr | ||||
| Entretien Ménager Optimum | Sherbrooke | |||
| Szigeti Design | Bend | OR | ||
| A & T Limo | Los Angeles, | CA | ||
| Vitalaire Canada Inc | Toronto | |||
| Sara Bederman Interior Design | ||||
| Programme d'exonération du remboursement des prêts | Thunder Bay | 8073437260 | osap.gov.on.ca | |
| Programme de dépenses versées aux témoins | Yellowknife | 8737314 | ||
| Programme de santé au travail et de sécurité du public (Bil) | Moncton (Bil) | 8516638 | ||
| Programme de subvention au combustible | 8727425 | www.ece.gov.nt.ca | ||
| Programme des avantages sociaux des employés municipaux | 8004321908 | |||
| Programme manitobain d'aide aux victimes de l'hépatite C | 8663570196 | |||
| Property Tax Inquiries | Vancouver | BC | 6048737633 | |
| PROPERTY VALUES | Whitehorse | 8676675268 | ||
| Prosecutor | Cincinnati | OH | 3874481 | |
| Provincial Agriculture Bldg | Rutherford | CA | 7296588 | |
| Provincial Recording Office | Sudbury | ON | 7056705742 | |
| PROVINCIAL TAX INFORMATION | ||||
| Prévisions maritimes enregistrées | Comox | BC | 2503399861 | http://weather.gc.ca/ |
| Psychiatric Patient Advocate Services | 8883504133 | |||
| Charlottetown | www.shawnmurphymp.ca | |||
| CHATHAM-KENT PUBLIC LIBRARIES | Tilbury | 5196820100 | ||
| CHIEF ELECTORAL OFFICER | 3875305 | |||
| CHILD PLACEMENT SERVICES (YUKON) | Whitehorse | 8676673002 | ||
| Children & Families | Mission | BC | 6048204300 | |
| CHILDREN With SPECIAL NEEDS DISABILITIES | Bridgewater | MA | 8664414341 | |
| Clarenville District Office | 4665981 | |||
| Classification Appeal Board | 7292658 | |||
| CLD Haute-Yamaska (Centre local de développement) | York | CA | 7771141 | |
| Client Services-Clerk-Administrator-Trial Division-Family Division-Probate Court-Small Claims Court | ||||
| Clinique d'aide juridique de Beaufort Delta | Inuvik | 7777340 | ||
| Club de Patinage Artistique | ||||
| Collecte des déchets et des ordures | LEVIS | QC | 4188358225 | |
| Collection Agency Practices | 4532659 | |||
| Balanced Way | Grimsby | |||
| McCabe James Dr | Lethbridge | CA | ||
| Browning Crocker Inc-See BDO Canada Limited | ||||
| Atlas Match | ||||
| Plumbing Toronto | ||||
| Vermilion Self Storage | Vermilion | |||
| Western Quebec School Board AdministrationOffice | Gatineau | |||
| Harmony Logs Inc | 130 N Cherokee Dr | GA | ||
| Pop-A-Lock | San Francisco | CA | ||
| Oasis Système D'Arrosage | La Prairie | CA | ||
| Koodo Store-Southgate Centre | Edmonton | CA | ||
| Terra Firma Design | ||||
| Koodo Store-Kitsilano | Vancouver | |||
| Autobus Brunet | Ste Aga des Monts NC | |||
| Collective Bargaining Procedures | Vancouver | BC | 6046601300 | |
| COMMERCIAL LEASING | Woodland Hills | CA | 4966565 | |
| Commissariat à I'information du Canada | Ottawa (Bil) | CA | 6139470388 | www.oic-ci.gc.ca |
| Commission de l'immigration et du statut de réfugié (Bil) | QC | 5142837733 | ||
| COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL DU YUKON | Whitehorse | 8676675645 | www.wcb.yk.ca/ | |
| Commission des accidents du travail | Yellowknife | 9203841 | www.wcb.nt.ca | |
| Commission des relations du travail | 8668643646 | www.crt.gouv.qc.ca | ||
| COMMISSIONAIRE SECURITY - ELIJAH SMITH BUILDING | Whitehorse | 8676677664 | ||
| Communities - (Services provided by Health and Social Services) | Rankin Inlet | 6454532 | ||
| COMMUNITY COLLEGE-OF N B NBCC | Moncton | NB | 7786478 | |
| COMMUNITY COLLEGES-New Brunswick | CA | 4533641 | ||
| Community Information Centre | CA | 6269626 | ||
| Community Services Division | CA | 3098500 | ||
| Public and Media Inquiries | Cole Harbour | NS | 9024262038 | |
| PUBLIC GUARDIAN & TRUSTEE OF BRITISH COLUMBIA | Vancouver | BC | 6046604444 | www.trustee.bc.ca |
| Public Prosecution Service | 4248688 | |||
| PUBLIC SAFETY & SOLICITOR GENERAL-MINISTRY OF | 7842245 | |||
| Public Safety/Pressure Vessels | 7292746 | |||
| Public Tenders (furniture and municipal equipment) | QC | 5148721000 | ||
| PURCHASING/PUBLIC TENDERS | New York | NY | 7771393 | |
| RAVEN RECYCLING - RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX | Whitehorse | 8676677269 | www.ravenrecycling.org | |
| Recreation and Regional Services | Pleasanton | CA | 9453766 | |
| Recyclage | QC | 5148720311 | ||
| RED ROCK (TOWNSHIP OF) | Red Rock | ON | 8078862592 | |
| Red Sucker Lake Poste de soins infirmiers | 4695351 | |||
| REGIONAL CADET SUPPORT UNIT (NORTH) | Whitehorse | CA | 8673937300 | |
| Regional Justice Specialists | Rankin Inlet | 6454530 | ||
| Complexe environnemental | Saint-Michel | QC | 5148721264 | |
| CONSEIL DES PREMIERS MINISTRES DES MARITIMES | Cole Harbour | NS | 9024247590 | |
| CONSEIL DES TA'AN KWACH'AN | Whitehorse | 8676683613 | ||
| CONSEIL FÉDÉRAL DU YUKON | Whitehorse | 8676673872 | www.yfc.gc.ca | |
| Conseiller en matière de terrains miniers | Timmins | 2351600 | ||
| Conservation et Protection (Bil) | 4269010 | |||
| Constat d'infraction | QC | 5148729412 | ||
| CONSTATS D'INFRACTION | Quebec | QC | 4186416179 | |
| CONTRATS DU GOUVERNEMENT DU YUKON, APPELS D'OFFRES, SOUMISSIONS | Whitehorse | 8676675385 | www.hpw.gov.yk.ca/selling/contract.html | |
| Corporate Service Units | San Diego | CA | 4240404 | |
| Correctional Officers Training | 9458255 | |||
| Correctional Service of Canada-Parole | 8516350 | |||
| Correctional Services of Canada | Moncton | 8516313 | ||
| Correctional Services-Provincial Adult Probation Offices | 2561021 | |||
| Connell Caitlin | St Agatha | |||
| Jar-Del Carpet Cleaning | Corona Del Mar | CA | ||
| Mallet & Assoc | ||||
| Centre régional de santé de North Bay | North Bay | |||
| Brl | Sainte-Julie | |||
| Pcl Constructors Can | York | |||
| Dibora | Upland | CA | mria-arim.ca/ | |
| Marketing Research And Intelligence Association | Toronto | |||
| Decaro Landscaping | ||||
| Movers | ||||
| Eduction | ||||
| Boulangerie MariePain (Le Gardeur) | Repentigny | |||
| Ea Glass | Scarborough | |||
| Performance School of Music & Dance | St Catharines | |||
| REGIONAL LAND USE PLANNING, YUKON LAND USE PLANNING COUNCIL | Whitehorse | 8676677397 | www.planyukon.ca | |
| Regional Office-Québec Information Service | ||||
| Regional Office-Québec Inspection-Pesticides (Bil) | ||||
| Regional Veterinarian | Rancho Cucamonga | CA | 4662808 | |
| Registre des lobbyistes | ||||
| Registry of Cooperatives | East Block | 7293317 | ||
| RENSEIGNEMENTS AU SUJET DES PAIEMENTS - GOUVERNEMENT DU YUKON | Whitehorse | 8676675350 | ||
| Renseignements aux citoyens Registre des droits personnels et réels mobiliers | ||||
| Renseignements concernant les entreprises-les employeurs et les taxes à la consommation | ||||
| Renseignements généraux (Bil) | ||||
| Renseignements généraux Service à la clientèle | ||||
| Renseignements Régime des rentes du Québec | ||||
| Renseignements sur les numéros d'assurance sociale | 8008086352 | |||
| Corrections Headquarters | Iqaluit | 9756503 | ||
| Council Of Yukon First Nations | Whitehorse | 8673939200 | www.theyukon.ca | |
| Cour d'appel fédérale/Cour d'appel de la cour martiale du Canada | 4523016 | |||
| Cour d'Appel | ||||
| CRESTON TOWN OF | Creston | CA | 4284321 | |
| CRESTON VALLEY WILDLIFE MANAGEMENT AREA | 4026900 | |||
| CRIME VICTIM ASSISTANCE PROGRAM | 8666603888 | |||
| Crop and Livestock Insurance | Commission | OH | 6796028 | |
| CROWN COUNSEL (BC) | Fort Nelson | BC | 2507746879 | |
| Crown Land and Water Inspections | Iqaluit | CA | 9754295 | |
| Crown Lands See Natural Resources | Guelph | ON | 5198263182 | www.orc.on.ca |
| CRÉDIT D'IMPÔT POUR ENFANTS, SUBVENTION POUR ENFANTS | Whitehorse | 8676675674 | ||
| Crédit pour la TPS (chèques) | ||||
| Culture and Leisure | Pointe-Claire | QC | 5144284520 | www.beaconsfield.ca |
| CUMBERLAND NORTH | 6672332 | |||
| Cystic Fibrosis | Long Beach | CA | 7274450 | cysticfibrosis.ca |
| DATS Administration | Denmark | Horsens | 4964570 | |
| DEASE RIVER FIRST NATION | Good Hope Lake | CA | 2502393000 | |
| Deer Island | Novato | CA | deerisland.nb.ca | |
| Defence Research Establishment Valcartier | Québec | QC | 4188444000 | www.valcartier.drdcrddc.gc.ca |
| Demandes de renseignements | ||||
| Department of Finance | New York, | NY | 4245554 | |
| DESTRUCTION BAY, SERVICE DES INCENDIES | Burwash Landing | 8678413333 | ||
| DESTRUCTION BAY | Burwash Landing | 8678413333 | ||
| Diagnostic Imaging - X-Ray & CT | 5013216 | |||
| Directeur-Services de gestion intégrée des activités | 4262634 | |||
| Direction de la location à usage d'habitation | San Francisco, | CA | 9452476 | |
| Direction des communications (Bil) | 4263550 | |||
| Direction des produits de santé et des aliments Aliments-Santé alimentaire | ||||
| Direction générale de l'éducation des Autochtones | 9457886 | |||
| DISABILITY SUPPORT PROGRAM | O'Leary | CA | 8598811 | |
| Distribution et application de produits antiparasitaires - Licences | Carman | 7455660 | ||
| District Highway Operations | Denver | CO | 7892391 | |
| District of Nipissing Social Services Administration Board | North Bay | ON | 7054742151 | |
| District Operations | New York, | NY | 8002221047 | |
| Division de la réglementation des explosifs (Bil) | ||||
| DOAK MAISON | Doaktown | CA | 3652026 | |
| Drinking Water Quality | 9865858 | |||
| Driver Examiner | Chipman | 3397036 | ||
| Durham | 8664361141 | |||
| Déchets solides | 4444599 | |||
| Députées et députés de l'Assemblée nationale Circonscription Argenteuil | Lachute | QC | 4505620785 | |
| Développement des collectivités | Orillia | ON | 7053270374 | www.strategis.gc.ca |
| Enseignement pour adultes (Enregistrement aux cours du Soir) | ||||
| ENVIRONMENT AND LOCAL GOVERNMENT | San Carlos | CA | 7786032 | |
| Environment Information | Edmonton | AB | 7804272700 | |
| Environmental Assessment Agency | Quebec | QC | 4186496444 | |
| ENVIRONMENTAL PROTECTION | Vancouver | BC | 6048716540 | |
| Environnement et travaux publics | 3704820 | |||
| Ethnocultural Advisory and Advocacy Council (Manitoba) | 9452339 | |||
| EXAMENS DE CONDUITE, RENOUVELLEMENTS, DOSSIERS DE CONDUCTEURS, COURS DE CONDUITE PRÉVENTIVE | Whitehorse | CA | 8676675315 | www.community.gov.yk.ca/motorvehicles/newmvindex.h |
| Examinateur de permis de conduire | ||||
| Examinateur des permis de conduire | France | Paris | ||
| EXAMINATEURS DES PERMIS DE CONDUIRE-BUREAUX DES | (Fredericton) | 4532836 | ||
| Executive, Ministère de l' | 8737817 | www.executive.gov.nt.ca | ||
| EXPORTS | Milwaukee | WI | 7725511 | |
| Famille-Ordonnances de soutien familiale | 3943695 | |||
| Nakiska Co-Op | Etobicoke | |||
| VitalHomeo Homeopathic Clinic | Calgary | CA | ||
| Ledcor | Fort McMurray | ON | ||
| Needineed | Etobicoke | NL | ||
| Thornhill Market Florist | Thornhill | NY | ||
| Grand River Hospital | ||||
| Coolahan Joseph | ||||
| À la Fine Pointe, Division Castel des Prés | Trois-Rivières | CA | ||
| AJTDESIGN.CA - Building Permits | Toronto | ON | ||
| Terra Restoration / Steamatic Hamilton | NY | |||
| La Loge | Montreal | NL | ||
| 2339724 Ontario Inc. | North York | AB | ||
| Kerry Lee Production | ||||
| PBH CANADA POS-eCommerce & Merchant Services | ||||
| Renseignements touristiques Service à la clientèle (commentaires-suggestionsplaintes) | ||||
| Renseignements-Public et médias | Cole Harbour | NS | 9024262038 | |
| Rentals Officer - Information and Inquiries - Nunavut Justice | Iqaluit | 9757291 | ||
| Report suspicious cross-border activities | 9837995 | |||
| Repulse Bay | 4629920 | |||
| Reserve Units | Sacramento | CA | ||
| RESIDENTIAL CARE FACILITIES | Campbell River | BC | 2508306958 | |
| RESSOURCES NATURELLES (Disponible 24 heures sur 24) | Blackville | 8432908 | ||
| RIDEAU LAKES | 8009282250 | www.twprideaulakes.on.ca/ | ||
| River Valley Park | Green River | UT | 4962950 | |
| Roads Dept | 4735133 | |||
| ROBERT SERVICE SCHOOL | Oxnard | CA | 8679935435 | |
| Rondeau Provincial Park | Ridgetown | 5196741750 | www.rondeauprovincialpark.ca | |
| Rosecrest | 4270927 | rosecrest.ca | ||
| Royal Military College | Front Royal | VA | 5416000 | |
| Réception automatisée par reconnaissance vocale | www.rmc.ca/ | |||
| Réception&Centre d'Interprétation St-Jacques-Bureau de la boutique | ||||
| Réception&Centre d'Interprétation St-Jacques-Bureau-Parc prov de la République | ||||
| Régie intermunicipale de l'eau | 7437087 | www.rievr.ca/ | ||
| Région de la Capitale nationale (Bil) | Ottawa | ON | 6139952410 | |
| RÉPRESSION DES MOUSTIQUES | Faro | 8679942728 | www.faroyukon.ca | |
| Réseau local d'intégration des services de santé du Nord-Est (RLISS du NE) | 8669065446 | |||
| Réseaux informatiques en apprentissage et en recherche pédagogique du Manitoba | 8004306404 | |||
| Réserve de parc national du Canada | Ucluelet | 2507267165 | ||
| Saint John Mobile Scales | Santa Monica | CA | ||
| Sandspit Medical Clinic | 6375403 | |||
| Sanitation-street and sidewalk cleaning | 311 | |||
| SANTE PUBLIQUE-INSPECTION | Chatham | 7786102 | ||
| Family Law Clinic | Yellowknife | CA | 9203365 | |
| FAMILY MAINTENANCE ENFORCEMENT PROGRAM (BC) | 8006633933 | fmep.gov.bc.ca | ||
| Family Responsibility Office | 8002677263 | www.mcss.gov.on.ca | ||
| FARMERS&FISHERS-Purchaser's Permit | (Fredericton) | 4532404 | ||
| FARO, TOWN OF - PUBLIC WORKS SHOP | Faro | 8679942758 | www.faroyukon.ca | |
| Fed Nor / Industrie Canada | 4681610 | fednor.ic.gc.ca | ||
| FEDERAL BENEFITS PROGRAMS | ||||
| Federal Court of Appeal Federal Court | Duckworth | 7722884 | ||
| Financial assistance | Chicago | QC | 5148724630 | habitermontreal.qc.ca |
| Fire Hall-Emergency | 4273333 | |||
| Fire Inspection/Plans | Campbellton | CT | 7892338 | |
| FIRST NATION LANGUAGES | Whitehorse | 8676673737 | www.eco.gov.yk.ca/landclaims/abservice.html | |
| First Nations and Inuit Health | Washington | DC | 9834199 | |
| FISH AND WILDLIFE | Whitehorse | 8676675715 | ||
| Bell - Seton | Seton | QC | ||
| BHES Productions | Guelph | ON | ||
| Ycc#227 | North York | CA | ||
| OANDA (Canada) Corporation ULC | Toronto | ON | ||
| Katerinas Designs | Scarborough | AB | ||
| Aubin & Mallet CGAComptables Généraux Acrédités | Tracadie-Sheila | QC | ||
| BlinAh Yoga & Barre Studio | Woodbridge | CT | ||
| 2349697 Ontario Ltd | Toronto | ON | ||
| Eastern Construction Co L | Toronto | CA | ||
| Funky Girl | Chicago | IL | ||
| Jodi l.Feldman | Toronto | |||
| The Glen Fittness Studio | ||||
| Rebco Trucking Ltd | Bouctouche | NB | ||
| Chartwell Domaine Cascade Residence Pour Retrait es | ||||
| SANTE PUBLIQUE-NUTRITION | Chatham | 7786102 | ||
| SANTE PUBLIQUES-SERVICES | Chatham | 7786102 | ||
| SANTE PUBLIQUES-SERVICES | NéGuac | CA | 7763824 | |
| SANTÉ PUBLIQUE-INSPECTION EN | (Fredericton) | 4532830 | ||
| SANTÉ PUBLIQUE | Charlottetown | 3684530 | ||
| School Building Management | 4532242 | |||
| Science Branch | Dalhousie (Bil) | CA | 6846258 | |
| Sciences judiciaires | 9456550 | |||
| SECRÉTARIAT DE LA JEUNESSE | Whitehorse | 8676678213 | www.eco.gov.yk.ca | |
| Secteur des sciences de la Terre Géomatique Canada | 9834956 | |||
| Secteur quartier Delisle | ||||
| Section immobilière | Austin | TX | 9452562 | |
| SECURITIES, INVESTMENT ADVISORS, SECURITIES BROKERS, SECURITIES ISSUERS, SECURITIES TRADING, SECURIT | Whitehorse | CA | 8676675005 | www.community.gov.yk.ca/corp/index.html |
| Selkirk-Interlake | 7856151 | |||
| Reliable Locksmith North York | North York | CA | ||
| Toiture André Fortin Inc | Mascouche | ON | ||
| Creative Bronze Co | Okanagan Falls | NL | ||
| Rockwood Electric Limited | ||||
| Suite 22 Interiors | Toronto | |||
| Ron's Tree Care | Tampa | FL | ||
| The Wedding Planners | ||||
| Oxford Learning - Brampton North | ||||
| Insight Tech Inc | Toronto | CA | ||
| Société St-Jean-Baptiste de la Mauricie Complément + | Trois-Rivières | ON | ||
| Contract Xchange | Bakersfield | CA | ||
| Sécurité Janson | Repentigny | CA | ||
| Budget Blinds serving Burnaby South | Burnaby | ON | ||
| Budget Blinds serving Central Calgary | Calgary | CA | ||
| Senior Citizens&Family Rental Housing | 6678757 | |||
| Service aux citoyens | Quebec | QC | 4186278600 | www.mrnf.gouv.qc.ca |
| Service Canada Centres for Youth (May to August) | Selkirk | MB | 2047856264 | |
| Service canadien des fôrets Centre de foresterie de l'Atlantique Corner Brook | 6374900 | |||
| Service canadien du renseignement de sécurité (Bil) | Belgium | QC | 5143935600 | www.csis-scrs.gc.ca |
| Service canadien du renseignement de sécurité (Bil) | Montréal | QC | 5143935600 | |
| Service canadien du renseignements de sécurité | (St John's) | 7725449 | ||
| Service d'information aux locataires et propriétaires Lois-Procédures-État d'un dossier | ||||
| Service d'urgence consulaire et renseignements d'avis de voyage | ||||
| Service de déclaration par téléphone | 8004315595 | |||
| Service de renseignements de l'Île Charlottetown-immeuble Jones | 8002365196 | |||
| SERVICE DE RENSEIGNEMENTS SUR LE CANCER | 8889393333 | www.cancer.ca | ||
| Service de sécurité au Palais de justice Service 24 heures | ||||
| Waye's Enterprises | Lihue | NL | 7094685055 | |
| Godbout Alphonse Jr | NB | 5064755450 | ||
| Geraldton Native Women's Group | New York | ON | 8078540176 | |
| High Times Publications Ltd | ON | 9056845678 | ||
| Road Test Ready | ON | 7059303941 | ||
| Apex Infrared | ON | 5193792739 | ||
| John Brooks Co Limited | Mississauga | ON | 7055211184 | www.johnbrooks.ca/ |
| Energy Fundamentals | ON | 8078523194 | ||
| Your Good Vibrations | San Francisco, | ON | 7055238181 | |
| ito strategic | ON | 8076298086 | ||
| Piedmont Plastics Inc | ON | 9057963838 | piedmontplastics.ca | |
| Pristine Kleen | ON | 7054950743 | ||
| Doran Dana | Valley Village | ON | 8077680690 | |
| Awesome Wellness & Engery Therapies | ON | 7058186563 | www.a-w-etherapies.ca | |
| Darcon Solutions | ON | 7054407989 | darcon-solutions.barriedirect.info | |
| Whitefeather It Services | Pikangikum | ON | 8077735244 | |
| Harbor City Clean Air Ltd | Harbor City | NB | 5066347077 | |
| Canadian Iceberg Vodka Corporation | NL | 7095762374 | ||
| Nightdrifter Kennels | NS | 9026642672 | ||
| Chandos Television Productions | ON | 6133601013 | ||
| Dumais Stephane | Montreal | QC | 5142504054 | |
| Vallee Richard E | NS | 9028633362 | ||
| Home Front Secure | NS | 9024318946 | www.frontpointsecurity.com/ | |
| JT's Firewood Sales | San Bernardino | NS | 9026472144 | |
| Angus Trophies | NS | 9026615916 | ||
| Usl Concreate | Redwood City, | NB | 5062141460 | |
| MacDonald Country Inc | NS | 9025352996 | www.macdonaldcountryinn.com | |
| Horsemans Hammer | Los Angeles, | NS | 9028838576 | |
| Green Village Home & Garden | NB | 5064615355 | ||
| JP Guerette | NB | 5065323898 | ||
| Maison Ted Résidence | NB | 5063369255 | ||
| Dekker Jake | San Francisco, | ON | 5194436846 | jakedekker.com |
| SERVICE DES ORDONNANCES DE SOUTIEN FAMILIAL POUR CLIENTS DE L'AIDE SOCIALE | 8664414341 | |||
| Service hydrographique du Canada (Atlantique) | 4263497 | |||
| Service hydrographique Marées et niveaux d'eau | ||||
| SERVICE NEW BRUNSWICK TELESERVICES | Burton | 3574083 | ||
| Service technique et construction | 5238200 | |||
| Services de défense des malades psychiatric | ||||
| Services de justice pour la jeunesse Essa-Canton de | ON | 7057371311 | ||
| Services de santé mentale | Nîmes | CA | ||
| Services de santé non assurés Soins de la vue-Médicaments prescriptions-Équipement médical-Transport | ||||
| Services douaniers | France | Perros | 4185973395 | |
| Services locaux-conseillers | ||||
| SERVICES À LA CLIENTÈLE - PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES | Whitehorse | 8676678459 | ||
| SERVICES À LA CLIENTÈLE ET INSPECTIONS | Carmacks | YT | 8678635271 | www.emr.gov.yk.ca |
| SERVICES À LA CLIENTÈLE ET INSPECTIONS | Whitehorse | 8674563877 | www.emr.gov.yk.ca | |
| SERVICES À LA PETITE ENFANCE | Charlottetown | 3686513 | ||
| Session (Members During Session) | 9450056 | |||
| Sewer Backup (Aquatera) | San Diego, | CA | 5380452 | |
| SEWERS AND SEPTIC SYSTEMS | Carmacks | YT | 8678635503 | |
| SEWERS | Vancouver | BC | 6048737357 | |
| SHERIFF'S OFFICE 3408 Kalum | Terrace | BC | 2506382121 | |
| SIGNALEMENT DES CAS PRÉSUMÉS D'ENFANT MALTRAITÉ | Whitehorse | 8676673002 | ||
| Snowplow Dispatchers | Georgetown | 6528960 | ||
| SOCIAL ASSISTANCE/Family Community Services | 8664448838 | |||
| Social Development | Milwaukee | WI | ||
| Social Policy | 7292850 | |||
| Social Services Access Centres | ||||
| Societies Registry | Yellowknife | CA | 9208987 | www.justice.gov.nt.ca/CorporateRegistry |
| Société d'habitation du Québec | 8004634315 | www.habitation.gouv.qc.ca | ||
| SOUTH-WEST OXFORD TOWNSHIP OF | ON | 5194236661 | swox.org | |
| Special Areas Board | York | CA | 6643618 | |
| Sport et plein air-Arénas et piscine | 9745111 | |||
| SPORT/RECREATION/ACTIVE LIVING/ ABORIGINAL SPORT DEVELOPMENT | Whitehorse | 8676675254 | www.community.gov.yk.ca/sportrec/index.html | |
| Sports and Recreation | 8002937543 | |||
| St-Armand Trafic international-Voyageurs (Bil) | ||||
| St-Armand | Sarasota | FL | ||
| St. James-Assiniboia Branch | 9865583 | |||
| St. Norbert Provincial Heritage Park | 9454236 | |||
| Stanton Territorial Health Authority | Yellowknife | 6694224 | www.stha.ca | |
| Station de pesée Oak Bay | ||||
| Statistiques du Manitoba (Bureau des) | 9452406 | |||
| STATUS OF WOMEN (NS) | Redwood City, | CA | 8005658662 | women.gov.ns.ca |
| Status of Women Canada (Bil) | QC | 5142833150 | www.swc-cfc.gc.ca | |
| R & D Computers | ON | 7057726432 | www.rdcomp.ca | |
| Marguerite Millar | ON | 8076218716 | ||
| Boardmaster Hardwood & Trim | ON | 9058921844 | ||
| H & J Precision Industries Ltd | ON | 7057499018 | ||
| Wrap It Up With Hillary Flood | Port Jefferson | ON | 7057450232 | |
| CFB Pump House | ON | 7054720306 | ||
| Wild Country Boutique | Austin | ON | 7053774938 | |
| Moose Cree Education Authority | ON | 7056584726 | mcea.ca | |
| Pampered Paws Pet Sitting | 7057507125 | pamperedpaws-az.com | ||
| Connie Edwards | Jarratt | ON | 5199222385 | |
| Retire At Home | ON | 4167672605 | retireathome.com | |
| Steve's Pools | Stevenson Ranch | ON | 5198770955 | |
| Gold Buyers | ON | 7057344609 | ||
| Omega Enterprises | Brandywine | ON | 7053744843 | omegaenterprisespr.com |
| Mime Radio Recording Studio | ON | 7057558995 | ||
| Tom | ON | 5193449001 | tom.com | |
| Fish Farming | Courtenay | BC | 2508977540 | |
| Fisheries/ Fish Habitat Violations and Marine Mammal Incidents Vancouver | 8004654336 | |||
